Como campeones nacionales representarán a España en la Final Internacional 2021 frente a delegaciones de todo el mundo con el objetivo de conseguir el título de campeones internacionales.
El segundo lugar ha recaído en el equipo andaluz – BBD Team – integrado por estudiantes de la Universidad de Sevilla. El podio lo ha cerrado el equipo representante de la Comunidad Valenciana – MGV.
Acto de clausura de GMC España 2021
El acto de clausura, dirigido por el presidente del Jurado de Global Management Challenge España, Alejandro Segura, ha contado con la participación de ilustres representantes del mundo universitario y empresarial.La apertura del acto ha corrido a cargo de Inmaculada Riera, Directora General de la Cámara de Comercio de España, destacando que GMC “es una cita de gran valor para la Cámara de España porque aúna el trabajo de los jóvenes, el emprendimiento y la colaboración universidad-empresa”.
A continuación, ha intervenido el Director Internacional de Global Management Challenge, que ha incidido en que “Global Management Challenge, destaca la importancia de un programa como éste porque los estudiantes pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el año y adquirir habilidades como complemento a su currículum académico”.
En tercer lugar, ha tomado la palabra Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, cuyo discurso ha estado centrado en la gestión y el talento “Si vais a ser gestores de una empresa, tendréis que tomar muchas decisiones, incluida la gestión del talento con humanidad y al mismo tiempo buscando el interés de la empresa”.
Ha concluido las intervenciones José Manuel Pingarrón, Secretario General de Universidades del Gobierno de España, destacando que “los estudiantes han recibido esa formación que les va a ser útil para su futuro profesional y el establecimiento de conexiones con otros universitarios”.
Anuncio de la clasificación definitiva
Durante el acto de clausura se ha anunciado la clasificación definitiva de la competición con la victoria del equipo de Madrid, a continuación, se indican los equipos y responsables universitarios que han premiado a los participantes.Finalistas de GMC España 2021
CAMPEÓN NACIONAL: Comunidad de Madrid | VLP Capital | Álvaro López Grijalvo, Guillermo Villafranca Santamaría y Antonio Enrique Piña Rodríguez | Entrega de medallas por los decanos de las facultades de Derecho, Juan Damián Moreno, y ADE María Isabel Heredero de Pablos, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid
SUBCAMPEÓN NACIONAL: Andalucía | BBD TEAM | Enrique Pérez-Barbadillo Eyaralar, Francisco Manuel Vallego Gómez De Travecedo, Jesús Vela Reyes y Francisco Javier Moreno Ureba | Entrega de medallas por Mº Carmen Gallardo, Vicerrectora de Estudiantes y Francisco Rodríguez Rubio Director de la ETSI de la Universidad de Sevilla.
3º CLASIFICADO: Comunidad Valenciana | MGV | Alejandro García Seller, Guillermo Martín Pastor y Javier Viana Vinaches | Entrega de medallas por Virginia Vega Carretero Vicerrectora de Recursos Digitales de la Universidad Politécnica de Valencia.
4º CLASIFICADO: País Vasco | Vonsi | Jon Laidler Palau, José Diez Larrauri y José Manuel Hernández Pérez | Han recibido las medallas de manos de Ibón Zamanillo, profesor de empresa del equipo finalista en la Universidad del País Vasco.
5º CLASIFICADO: Galicia | AUPG CONSULTING |Blanca Rodríguez Calo, Agustina Queijo Beloqui, Juan Cruz Martínez y Roger Bruno Villacorta Caipo | Han recibido las medallas de manos de María José Lombardía, Vicerrectora de Estudiantes, Participación y Empleabilidad de la Universidad de la Coruña.
6º CLASIFICADO: Castilla Y León | Visepaes | Adrián Pacheco Terán, Pablo Villarino Viloria, Carlos Estévez Torres y Adrián Severt Silva |Que recibirán sus medallas de manos de Cristina de la Rosa Cubo, Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Valladolid.
Semifinalistas de GMC España 2021
Extremadura | Management Group | Raquel Mesa Diéguez, Borja Márquez Calado y Granada Palacino Plaza | Entrega de medallas por Luis Marín, Decano de la facultad de económicas de la Universidad de Extremadura.
Castilla-La Mancha | Team presionante | Julia Gómez Navarro, Carmen Morales Lorenzo y Jose Daniel Andrés Lerma | Entrega de medallas por Francisco José Sáez Martínez, Vicerrector de Economía y participación de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Principado de Asturias | Triunvirato | Manuel Iglesias Alonso, Óscar García Luengo y Pedro Riesco Espinosa | Entrega de medallas de manos de Juan Manuel Marchante Director de Área de Orientación y Acceso a la Universidad de la Universidad de Oviedo.
Aragón | Los primos de Grothendieck | Lorenzo José Escané Amat, Jorge Aylón Berzosa, David Biesa Montón y Pablo Ibañez Trallero | Ángela Rosa Alcalá Arellano Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza.
Resultados de la Final de GMC 2021
A continuación, se muestran los balances y la información de mercado de las seis empresas participantes en la Final Nacional de GMC España 2021.1 de 3
The post FINAL DE GMC 2021 | VLP CAPITAL Campeón Nacional (Comunidad de Madrid) appeared first on DYNAMIC.