Vamos a intentar ponernos al día con este monográfico sobre los satélites que podemos recibir desde España. Una actualización necesaria debido a los constantes cambios que se producen a lo largo del año: lanzamiento de nuevos satélites, nuevos canales, modificación de parámetros de emisión, cambios de posición orbital…
El listado se encuentra ordenado tomando como referencia la posición orbital de los satélites, comenzando desde el Este hacia el Oeste.
Listado de satélites visibles desde España
1. 57º Este NSS 12
2. 53º Este Express AM22
3. 52,5º Este Yahstar 1A
4. 45º Este Intelsat IS-12
5. 42º Este Turksat 2A/3A
6. 39º Este Hellas Sat 2
7. 36º Este Eutelsat W4/W7
8. 33º Este Eurobird 3
9. 30,5º Este Arabsat 5A
10. 28,5/28,2º Este Eurobird 1 y Astra 1N/2A/2B/2D
11. 26º Este BADR 4/5/6
12. 23º Este Thor 2 y Astra 3A/3B
13. 21,6º Este Eutelsat W6
14. 19,2º Este Astra 1H/1KR/1L/1M/2C
15. 15,8º Este Eutelsat Sesat 1, Eurobird 16 y Eutelsat W3C y W2M
16. 13º Este Hot Bird 6/8/9.
17. 10º Este Eutelsat W2A
18. 9º Este Eurobird 9A
19. 7º Este Eutelsat W3A
20. 4,8º Este Astra 4A
21. 4,1º Este Eurobird 4A
22. 0,8º Oeste Thor 5/6 e Intelsat 10-02
23. 5º Oeste Atlantic Bird 3
24. 7º Oeste Nilesat 101/102/201 y Eurobird 7
25. 8º Oeste Atlantic Bird 2
26. 11º Oeste Express AM44
27. 12,5º Oeste Atlantic Bird 1
28. 15º Oeste Telstar 12
29. 18º Oeste Intelsat 901
30. 22º Oeste NSS 7
31. 24,5º Oeste Intelsat 905
32. 27,5º Oeste Intelsat 907
33. 30º Oeste Hispasat 1C/1D/1E
34. 34,5º Oeste Intelsat 903
35. 37,5º Oeste NSS 10 y Telstar 1N
36. 45º Oeste Intelsat IS-11
37. 58º Oeste Intelsat IS-9 y IS-16
38. 61º Oeste Amazonas 1 y 2
FUENTE DIESL